MH3 モンスター図鑑
モンスターの弱点や攻略方法、剥ぎ取りなどのデータ
モンスター図鑑(特徴・剥ぎ取り素材など)
モンスターハンター3でも、剥ぎ取りデータはもちろん、新モンスター達の弱点や攻略方法などを調査していく予定です。攻略情報の投稿は、コチラの問い合わせからお願いします。 |
| 【鳥竜種】 効果的に攻撃できる部位&属性&状態異常、有効な罠&アイテム効果 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モンスター名 | 部位 | 属性 | 状態異常 | 罠 | 風 圧 |
咆 哮 |
||||||||||||||||
| 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻 | 睡 | 落 と し 穴 |
シ ビ レ 罠 |
閃 光 玉 |
音 爆 弾 等 |
罠 肉 |
こ や し 玉 |
||||||
| 耐 性 |
効 果 |
耐 性 |
時 間 |
耐 性 |
時 間 |
|||||||||||||||||
| ドスジャギィ | ||||||||||||||||||||||
| ドスバギィ | ||||||||||||||||||||||
| クルペッコ | ||||||||||||||||||||||
| 【魚竜種】 効果的に攻撃できる部位&属性&状態異常、有効な罠&アイテム効果 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モンスター名 | 部位 | 属性 | 状態異常 | 罠 | 風 圧 |
咆 哮 |
||||||||||||||||
| 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻 | 睡 | 落 と し 穴 |
シ ビ レ 罠 |
閃 光 玉 |
音 爆 弾 等 |
罠 肉 |
こ や し 玉 |
||||||
| 耐 性 |
効 果 |
耐 性 |
時 間 |
耐 性 |
時 間 |
|||||||||||||||||
| 【海竜種】 効果的に攻撃できる部位&属性&状態異常、有効な罠&アイテム効果 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モンスター名 | 部位 | 属性 | 状態異常 | 罠 | 風 圧 |
咆 哮 |
||||||||||||||||
| 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻 | 睡 | 落 と し 穴 |
シ ビ レ 罠 |
閃 光 玉 |
音 爆 弾 等 |
罠 肉 |
こ や し 玉 |
||||||
| 耐 性 |
効 果 |
耐 性 |
時 間 |
耐 性 |
時 間 |
|||||||||||||||||
| チャナガブル | ||||||||||||||||||||||
| ラギアクルス | ||||||||||||||||||||||
| 炎戈竜? | ||||||||||||||||||||||
| 水獣? | ||||||||||||||||||||||
| 【獣竜種】 効果的に攻撃できる部位&属性&状態異常、有効な罠&アイテム効果 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モンスター名 | 部位 | 属性 | 状態異常 | 罠 | 風 圧 |
咆 哮 |
||||||||||||||||
| 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻 | 睡 | 落 と し 穴 |
シ ビ レ 罠 |
閃 光 玉 |
音 爆 弾 等 |
罠 肉 |
こ や し 玉 |
||||||
| 耐 性 |
効 果 |
耐 性 |
時 間 |
耐 性 |
時 間 |
|||||||||||||||||
| ボルボロス | ||||||||||||||||||||||
| ウラガンキン | ||||||||||||||||||||||
| 【飛竜種】 効果的に攻撃できる部位&属性&状態異常、有効な罠&アイテム効果 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モンスター名 | 部位 | 属性 | 状態異常 | 罠 | 風 圧 |
咆 哮 |
||||||||||||||||
| 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻 | 睡 | 落 と し 穴 |
シ ビ レ 罠 |
閃 光 玉 |
音 爆 弾 等 |
罠 肉 |
こ や し 玉 |
||||||
| 耐 性 |
効 果 |
耐 性 |
時 間 |
耐 性 |
時 間 |
|||||||||||||||||
| ディアブロス | ||||||||||||||||||||||
| リオレイア | ||||||||||||||||||||||
| リオレウス | ||||||||||||||||||||||
| ギギネブラ | ||||||||||||||||||||||
| 氷牙竜? | ||||||||||||||||||||||
| 恐暴竜? | ||||||||||||||||||||||
| 【古龍種】 効果的に攻撃できる部位&属性&状態異常、有効な罠&アイテム効果 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モンスター名 | 部位 | 属性 | 状態異常 | 罠 | 風 圧 |
咆 哮 |
||||||||||||||||
| 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻 | 睡 | 落 と し 穴 |
シ ビ レ 罠 |
閃 光 玉 |
音 爆 弾 等 |
罠 肉 |
こ や し 玉 |
||||||
| 耐 性 |
効 果 |
耐 性 |
時 間 |
耐 性 |
時 間 |
|||||||||||||||||
| 大海龍? | ||||||||||||||||||||||
| 峯山龍? | ||||||||||||||||||||||
| 煌黒龍? | ||||||||||||||||||||||
| 【小型モンスター】 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 獣人種 | アイルー | メラルー | ||
| 草食種 | アプケロス | アプトノス | エビオス | ケルビ |
| 甲虫種 | ランゴスタ? | オルタロス | ||
| 鳥竜種 | ジャギィ | ジャギィノス | バギィ | |
| 魚竜種 | 肉食魚 | 回遊魚 | 遊泳魚 | デルクス |
| 海竜種 | 溶岩獣? | ルドロス | ||
| 飛竜種 | ギィギ | |||

